Oggi parliamo di dati di un fenomeno epocale dei Nostri giorni: l’immigrazione in Italia, che nel futuro ci saranno sempre più immigrati, che cambierà totalmente la demografia del Nostro paese, diventeremo una nazione ed un continente multietnico.
Molti ne parlano in maniera troppo personale, ci sono cose che politici come Salvini, Renzi, Grillo, Berlusconi, Boldrini che ne parlano come se parlerebbero di una costruzione di una rotonda, se farla si o no.
L’immigrazione nessuno sa bene come affrontarla,
- perchè può essere una risorsa economica cioè gli immigrati ci pagano le pensioni con il loro lavoro,
- come può essere un problema economico perchè gli immigrati andranno a fare lavori che potevano essere svolti da cittadini italiani,
- può essere un gravissimo problema culturale, con degli scontri tra varie etnie,
- come può diventare un grande momento di ripresa della centralità della cultura europea, come avvenne nell’Italia del Sud all’epoca dell’invasione dei mori.
Ma quando si parla di migranti, ancora siamo allo scontro tra 2 barricate politiche:
-
- quelli che vorrebbero sparare ai barconi e che dicono “se vuoi gli immigrati pigliali a casa tua”
- e quelli che dicono che invece andrebbero tutti accolti, nonostante si sappia che l’Africa tra poco arriverà al miliardo di abitanti con e che decine di milioni di africani verrebbero volentieri ad abitare da Noi.
Quale sarà il futuro dell’immigrazione in Italia ed in Europa?
- Oggi nessuna opinione, ma vogliamo evidenziare solo che il problema è solo nei numeri e nel fattore demografico.
- Quando si inizierà a parlare seriamente di demografia e di politiche demografiche, come quella orribile ma a volte necessaria del controllo delle nascite tramite sterilizzazione volontaria, come si è fatto tante volte in altri paesi del mondo, si sta parlando di niente.
- L’Italia e l’Europa sono territori i cui cittadini lentamente stanno morendo, perchè non fanno più figli e altre popolazioni stanno prendendo il posto di quelle vecchie.
E’ semplice, non c’è nessun complotto, non c’è nessuna ‘trama’, finchè nessuno inizierà a parlare di demografia, controllo delle nascite, aiuti alle famiglie che fanno più figli, il cambio dell’etnie in Europa sarà inevitabile.
Come si può vedere dal tasso di natalità, l’Italia è uno degli ultimi paesi del mondo: ormai non si fanno più figli.
1 | NIGER | 6.76 | 2015 EST. |
2 | BURUNDI | 6.09 | 2015 EST. |
3 | MALI | 6.06 | 2015 EST. |
4 | SOMALIA | 5.99 | 2015 EST. |
5 | UGANDA | 5.89 | 2015 EST. |
6 | BURKINA FASO | 5.86 | 2015 EST. |
7 | ZAMBIA | 5.72 | 2015 EST. |
8 | MALAWI | 5.60 | 2015 EST. |
9 | ANGOLA | 5.37 | 2015 EST. |
10 | AFGHANISTAN | 5.33 | 2015 EST. |
11 | SOUTH SUDAN | 5.31 | 2015 EST. |
12 | MOZAMBIQUE | 5.21 | 2015 EST. |
13 | NIGERIA | 5.19 | 2015 EST. |
14 | ETHIOPIA | 5.15 | 2015 EST. |
15 | TIMOR-LESTE | 5.01 | 2015 EST. |
16 | BENIN | 4.95 | 2015 EST. |
17 | TANZANIA | 4.89 | 2015 EST. |
18 | GUINEA | 4.88 | 2015 EST. |
19 | SIERRA LEONE | 4.80 | 2015 EST. |
20 | CAMEROON | 4.76 | 2015 EST. |
21 | LIBERIA | 4.70 | 2015 EST. |
22 | CONGO, REPUBLIC OF THE | 4.68 | 2015 EST. |
23 | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 4.66 | 2015 EST. |
24 | EQUATORIAL GUINEA | 4.57 | 2015 EST. |
25 | CHAD | 4.55 | 2015 EST. |
26 | SAO TOME AND PRINCIPE | 4.54 | 2015 EST. |
27 | RWANDA | 4.53 | 2015 EST. |
28 | TOGO | 4.48 | 2015 EST. |
29 | GABON | 4.46 | 2015 EST. |
30 | SENEGAL | 4.44 | 2015 EST. |
31 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 4.41 | 2015 EST. |
32 | GUINEA-BISSAU | 4.23 | 2015 EST. |
33 | MADAGASCAR | 4.20 | 2015 EST. |
34 | IRAQ | 4.12 | 2015 EST. |
35 | GAZA STRIP | 4.08 | 2015 EST. |
36 | GHANA | 4.06 | 2015 EST. |
37 | ERITREA | 4.02 | 2015 EST. |
38 | WESTERN SAHARA | 4.00 | 2015 EST. |
39 | MAURITANIA | 4.00 | 2015 EST. |
40 | YEMEN | 3.91 | 2015 EST. |
41 | SUDAN | 3.79 | 2015 EST. |
42 | GAMBIA, THE | 3.73 | 2015 EST. |
43 | COMOROS | 3.60 | 2015 EST. |
44 | COTE D’IVOIRE | 3.54 | 2015 EST. |
45 | ZIMBABWE | 3.53 | 2015 EST. |
46 | KENYA | 3.31 | 2015 EST. |
47 | SOLOMON ISLANDS | 3.28 | 2015 EST. |
48 | TONGA | 3.26 | 2015 EST. |
49 | VANUATU | 3.25 | 2015 EST. |
50 | JORDAN | 3.17 | 2015 EST. |
51 | PAPUA NEW GUINEA | 3.16 | 2015 EST. |
52 | MARSHALL ISLANDS | 3.15 | 2015 EST. |
53 | PHILIPPINES | 3.09 | 2015 EST. |
54 | TUVALU | 3.00 | 2015 EST. |
55 | BELIZE | 2.95 | 2015 EST. |
56 | AMERICAN SAMOA | 2.92 | 2015 EST. |
57 | GUATEMALA | 2.90 | 2015 EST. |
58 | NAURU | 2.88 | 2015 EST. |
59 | OMAN | 2.86 | 2015 EST. |
60 | SAMOA | 2.84 | 2015 EST. |
61 | EGYPT | 2.83 | 2015 EST. |
62 | LAOS | 2.82 | 2015 EST. |
63 | SWAZILAND | 2.80 | 2015 EST. |
64 | HONDURAS | 2.78 | 2015 EST. |
65 | ALGERIA | 2.78 | 2015 EST. |
66 | WEST BANK | 2.76 | 2015 EST. |
67 | PAKISTAN | 2.75 | 2015 EST. |
68 | BOLIVIA | 2.73 | 2015 EST. |
69 | LESOTHO | 2.72 | 2015 EST. |
70 | TAJIKISTAN | 2.71 | 2015 EST. |
71 | HAITI | 2.69 | 2015 EST. |
72 | ISRAEL | 2.68 | 2015 EST. |
73 | KYRGYZSTAN | 2.66 | 2015 EST. |
74 | SYRIA | 2.60 | 2015 EST. |
75 | CAMBODIA | 2.60 | 2015 EST. |
76 | MALAYSIA | 2.55 | 2015 EST. |
77 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 2.49 | 2015 EST. |
78 | INDIA | 2.48 | 2015 EST. |
79 | KIRIBATI | 2.48 | 2015 EST. |
80 | KUWAIT | 2.48 | 2015 EST. |
81 | FIJI | 2.47 | 2015 EST. |
82 | BANGLADESH | 2.40 | 2015 EST. |
83 | DJIBOUTI | 2.39 | 2015 EST. |
84 | FAROE ISLANDS | 2.37 | 2015 EST. |
85 | UNITED ARAB EMIRATES | 2.35 | 2015 EST. |
86 | PANAMA | 2.35 | 2015 EST. |
87 | GUAM | 2.34 | 2015 EST. |
88 | SOUTH AFRICA | 2.33 | 2015 EST. |
89 | DOMINICAN REPUBLIC | 2.33 | 2015 EST. |
90 | BOTSWANA | 2.33 | 2015 EST. |
91 | VENEZUELA | 2.32 | 2015 EST. |
92 | KAZAKHSTAN | 2.31 | 2015 EST. |
93 | CABO VERDE | 2.29 | 2015 EST. |
94 | MEXICO | 2.27 | 2015 EST. |
95 | ECUADOR | 2.25 | 2015 EST. |
96 | NEPAL | 2.24 | 2015 EST. |
97 | ARGENTINA | 2.23 | 2015 EST. |
98 | COOK ISLANDS | 2.23 | 2015 EST. |
99 | PERU | 2.18 | 2015 EST. |
100 | MONGOLIA | 2.17 | 2015 EST. |
101 | NAMIBIA | 2.17 | 2015 EST. |
102 | BURMA | 2.16 | 2015 EST. |
103 | INDONESIA | 2.15 | 2015 EST. |
104 | MOROCCO | 2.13 | 2015 EST. |
105 | SAUDI ARABIA | 2.12 | 2015 EST. |
106 | SRI LANKA | 2.10 | 2015 EST. |
107 | CURACAO | 2.09 | 2013 EST. |
108 | SINT MAARTEN | 2.09 | 2013 EST. |
109 | TURKMENISTAN | 2.09 | 2015 EST. |
110 | FRANCE | 2.08 | 2015 EST. |
111 | GUYANA | 2.08 | 2015 EST. |
112 | GRENADA | 2.06 | 2015 EST. |
113 | LIBYA | 2.05 | 2015 EST. |
114 | TURKEY | 2.05 | 2015 EST. |
115 | NEW ZEALAND | 2.04 | 2015 EST. |
116 | DOMINICA | 2.04 | 2015 EST. |
117 | COLOMBIA | 2.04 | 2015 EST. |
118 | GREENLAND | 2.03 | 2015 EST. |
119 | ICELAND | 2.02 | 2015 EST. |
120 | ANTIGUA AND BARBUDA | 2.02 | 2015 EST. |
121 | JAMAICA | 2.01 | 2015 EST. |
122 | TUNISIA | 1.99 | 2015 EST. |
123 | IRELAND | 1.99 | 2015 EST. |
124 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | 1.98 | 2015 EST. |
125 | NEW CALEDONIA | 1.97 | 2015 EST. |
126 | SURINAME | 1.97 | 2015 EST. |
127 | KOREA, NORTH | 1.97 | 2015 EST. |
128 | BHUTAN | 1.97 | 2015 EST. |
129 | BAHAMAS, THE | 1.96 | 2015 EST. |
130 | BERMUDA | 1.95 | 2015 EST. |
131 | ISLE OF MAN | 1.94 | 2015 EST. |
132 | NICARAGUA | 1.94 | 2015 EST. |
133 | FRENCH POLYNESIA | 1.92 | 2015 EST. |
134 | GIBRALTAR | 1.91 | 2015 EST. |
135 | AZERBAIJAN | 1.91 | 2015 EST. |
136 | PARAGUAY | 1.91 | 2015 EST. |
137 | QATAR | 1.91 | 2015 EST. |
138 | EL SALVADOR | 1.91 | 2015 EST. |
139 | COSTA RICA | 1.90 | 2015 EST. |
140 | UNITED KINGDOM | 1.89 | 2015 EST. |
141 | SWEDEN | 1.88 | 2015 EST. |
142 | UNITED STATES | 1.87 | 2015 EST. |
143 | SEYCHELLES | 1.87 | 2015 EST. |
144 | CAYMAN ISLANDS | 1.86 | 2015 EST. |
145 | NORWAY | 1.86 | 2015 EST. |
146 | ARUBA | 1.84 | 2015 EST. |
147 | VIETNAM | 1.83 | 2015 EST. |
148 | IRAN | 1.83 | 2015 EST. |
149 | CHILE | 1.82 | 2015 EST. |
150 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 1.82 | 2015 EST. |
151 | URUGUAY | 1.82 | 2015 EST. |
152 | BRUNEI | 1.80 | 2015 EST. |
153 | UZBEKISTAN | 1.79 | 2015 EST. |
154 | SAINT KITTS AND NEVIS | 1.78 | 2015 EST. |
155 | NETHERLANDS | 1.78 | 2015 EST. |
156 | BAHRAIN | 1.78 | 2015 EST. |
157 | BELGIUM | 1.78 | 2015 EST. |
158 | BRAZIL | 1.77 | 2015 EST. |
159 | AUSTRALIA | 1.77 | 2015 EST. |
160 | MAURITIUS | 1.76 | 2015 EST. |
161 | GEORGIA | 1.76 | 2015 EST. |
162 | SAINT LUCIA | 1.76 | 2015 EST. |
163 | ANGUILLA | 1.75 | 2015 EST. |
164 | FINLAND | 1.75 | 2015 EST. |
165 | WALLIS AND FUTUNA | 1.75 | 2015 EST. |
166 | MALDIVES | 1.74 | 2015 EST. |
167 | VIRGIN ISLANDS | 1.74 | 2015 EST. |
168 | DENMARK | 1.73 | 2015 EST. |
169 | LEBANON | 1.73 | 2015 EST. |
170 | PALAU | 1.71 | 2015 EST. |
171 | TRINIDAD AND TOBAGO | 1.71 | 2015 EST. |
172 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | 1.70 | 2015 EST. |
173 | LIECHTENSTEIN | 1.69 | 2015 EST. |
174 | BARBADOS | 1.68 | 2015 EST. |
175 | JERSEY | 1.66 | 2015 EST. |
176 | PUERTO RICO | 1.64 | 2015 EST. |
177 | ARMENIA | 1.64 | 2015 EST. |
178 | LUXEMBOURG | 1.61 | 2015 EST. |
179 | RUSSIA | 1.61 | 2015 EST. |
180 | MACEDONIA | 1.60 | 2015 EST. |
181 | CHINA | 1.60 | 2015 EST. |
182 | LITHUANIA | 1.59 | 2015 EST. |
183 | ESTONIA | 1.59 | 2015 EST. |
184 | CANADA | 1.59 | 2015 EST. |
185 | SAINT HELENA, ASCENSION, AND TRISTAN DA CUNHA | 1.58 | 2015 EST. |
186 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | 1.56 | 2015 EST. |
187 | MOLDOVA | 1.56 | 2015 EST. |
188 | SWITZERLAND | 1.55 | 2015 EST. |
189 | GUERNSEY | 1.55 | 2015 EST. |
190 | MALTA | 1.54 | 2015 EST. |
191 | UKRAINE | 1.53 | 2015 EST. |
192 | PORTUGAL | 1.52 | 2015 EST. |
193 | MONACO | 1.52 | 2015 EST. |
194 | THAILAND | 1.51 | 2015 EST. |
195 | LATVIA | 1.50 | 2015 EST. |
196 | ALBANIA | 1.50 | 2015 EST. |
197 | SPAIN | 1.49 | 2015 EST. |
198 | SAN MARINO | 1.49 | 2015 EST. |
199 | BELARUS | 1.47 | 2015 EST. |
200 | CUBA | 1.47 | 2015 EST. |
201 | CROATIA | 1.46 | 2015 EST. |
202 | CYPRUS | 1.46 | 2015 EST. |
203 | AUSTRIA | 1.46 | 2015 EST. |
204 | BULGARIA | 1.45 | 2015 EST. |
205 | CZECH REPUBLIC | 1.44 | 2015 EST. |
206 | GERMANY | 1.44 | 2015 EST. |
207 | HUNGARY | 1.43 | 2015 EST. |
208 | ITALIA | 1.43 | 2015 EST. |
209 | SERBIA | 1.43 | 2015 EST. |
210 | GREECE | 1.42 | 2015 EST. |
211 | JAPAN | 1.40 | 2015 EST. |
212 | SLOVAKIA | 1.39 | 2015 EST. |
213 | ANDORRA | 1.38 | 2015 EST. |
214 | SLOVENIA | 1.34 | 2015 EST. |
215 | ROMANIA | 1.33 | 2015 EST. |
216 | POLAND | 1.33 | 2015 EST. |
217 | MONTSERRAT | 1.30 | 2015 EST. |
218 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1.27 | 2015 EST. |
219 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 1.26 | 2015 EST. |
220 | KOREA, SOUTH | 1.25 | 2015 EST. |
221 | HONG KONG | 1.18 | 2015 EST. |
222 | TAIWAN | 1.12 | 2015 EST. |
223 | MACAU | 0.94 | 2015 EST. |
224 | SINGAPORE | 0.81 | 2015 EST. |
[fonte: Fertility Rate, CIA]