Studiare Economia in Italia significa confrontarsi con una grande varietà di atenei: pubblici, privati, grandi, piccoli, e con differenze forti in termini di qualità della ricerca, internazionalizzazione, docenti, strutture e opportunità post‐laurea. In questo articolo analizziamo:
-
Qual è la migliore facoltà di Economia in Italia nel 2025, secondo le principali fonti (Censis, QS, Times Higher Education, ecc.);
-
Le prime 50 facoltà mondiali per Economia / Econometria etc.;
-
Un’estensione fino alle prime 100 università mondiali, mettendo a confronto Italia vs il resto del mondo.
Metodologia & criteri di valutazione
Prima, è importante capire su quali criteri ci basiamo:
-
Classifiche accademiche internazionali (es. QS Subject Rankings – Economics & Econometrics; THE – Business & Economics; Research.com, RePEc)
-
Risultati nazionali (Censis, classifiche italiane per lauree triennali e magistrali, reputazione presso imprese, internazionalizzazione)
-
Produzione scientifica (numero di pubblicazioni, citazioni, dipartimento, autori, ricercatori)
-
Offerta formativa, strutture, opportunità di tirocinio/stage, rapporti con mondo aziendale.
La migliore facoltà di Economia in Italia nel 2025
Basandoci sulle classifiche recenti:
-
Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano) è considerata la migliore università italiana per Economia, con posizionamenti molto forti nella classifica QS per la disciplina Economics & Econometrics.
-
Tra le università statali, gli atenei che emergono nei primi posti sono: Università di Bologna, Ca’ Foscari Venezia, Università di Padova, Università di Trento, Università di Milano.
-
Nella classifica Censis (lecate triennali e magistrali) i parametri come i rapporti internazionali, i tassi di occupazione, la progressione degli studenti premiamo fortemente questi atenei.
Quindi, se dovessi indicare una singola “migliore facoltà” in Italia nel 2025 per Economia, sarebbe molto difficile non nominare la Bocconi di Milano, seguita da vicino da Bologna e Ca’ Foscari Venezia.
Tabella: Prime università italiane per Economia
Ecco una tabella con i migliori atenei italiani per Economia nel 2025, basata su QS, Censis, e altre fonti nazionali:
| Posizione | Università | Tipo | Note distintive |
|---|---|---|---|
| 1 | Bocconi (Milano) | Privato | Top internazionale, forte networking, alta richiesta |
| 2 | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna | Statale | Tradizione, buona ricerca, ampia offerta |
| 3 | Ca’ Foscari Venezia | Statale | Studi internazionali, economia ambientale, politiche economiche |
| 4 | Università di Padova | Statale | Buona ricerca, vicinanza al nord‐est, collegamenti europei |
| 5 | Università di Trento | Statale | Ambiente stimolante, qualità della vita, ricerca applicata |
| 6 | Università di Milano (statale) | Statale | Grande città, dinamica accademica, molte opportunità |
| 7 | LUISS Guido Carli (Roma) | Privato | Orientamento politico‐economico, management, internazionalizzazione |
Italia
Mondo (aggregato)
Le migliori facoltà di Economia al mondo nel 2025: prime 50
Ecco una selezione delle università mondiali più importanti nel campo di Economics & Econometrics / Business & Economics basata sulle classifiche 2025 (QS Subject, Times Higher Education, Research.com, RePEc etc.). Non sempre c’è perfetta corrispondenza tra le varie classifiche, ma queste istituzioni compaiono quasi sempre nei top 50.
Migliori Università al Mondo per Economia (2025) – Top 50
Classifica basata su ranking internazionali per la disciplina Economics & Econometrics (edizione 2025).
Colonna “Punteggio (QS 2025)” predisposta per inserire il valore ufficiale quando disponibile.
| # | Università | Paese | Punteggio (QS 2025) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | USA | — | Leadership globale, ricerca d’eccellenza |
| 2 | University of Oxford | UK | — | Economia politica e metodi quantitativi |
| 3 | Stanford University | USA | — | Innovazione, microeconomia avanzata |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | — | Econometria e teoria di frontiera |
| 5 | University of Cambridge | UK | — | Scuola storica, ricerca di alto impatto |
| 6 | London School of Economics and Political Science (LSE) | UK | — | Economia applicata e policy |
| 7 | University of California, Berkeley (UCB) | USA | — | Sviluppo & econometria |
| 8 | Yale University | USA | — | Comportamentale & istituzioni |
| 9 | University of Chicago | USA | — | Scuola di Chicago, finanza |
| 10 | Columbia University | USA | — | Urban & macro |
| 11 | Princeton University | USA | — | Teoria & macro |
| 12 | New York University (NYU) | USA | — | Economia/finanza |
| 13 | University of Pennsylvania | USA | — | Wharton eco/fin |
| 14 | University of Michigan–Ann Arbor | USA | — | Micro applicata |
| 15 | Duke University | USA | — | Economia sanitaria/IO |
| 16 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | — | Top Asia |
| 17 | ETH Zürich | Svizzera | — | Quant & policy |
| 18 | University of Toronto | Canada | — | Macro & public |
| 19 | University of British Columbia (UBC) | Canada | — | Sviluppo & risorse |
| 20 | University of Warwick | UK | — | Economia applicata |
| 21 | University of Melbourne | Australia | — | Top Oceania |
| 22 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA | — | IO & lavoro |
| 23 | Northwestern University | USA | — | Teoria & IO |
| 24 | Cornell University | USA | — | Applied micro |
| 25 | University of Zurich | Svizzera | — | Finanza & comportamentale |
| 26 | University of Tokyo | Giappone | — | Top Giappone |
| 27 | Boston University | USA | — | Macro & policy |
| 28 | University of Minnesota | USA | — | Macro |
| 29 | University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | — | Fin & econometria |
| 30 | University of Chicago Booth/Dept. (aggregate) | USA | — | Business & econ |
| 31 | University of Sydney | Australia | — | Applied econ |
| 32 | Paris School of Economics / PSL | Francia | — | Teoria & public |
| 33 | KU Leuven | Belgio | — | Metodi & policy |
| 34 | Tsinghua University | Cina | — | Ascesa asiatica |
| 35 | Peking University | Cina | — | Macro & trade |
| 36 | Bocconi University (Milano) | Italia | — | Top Italia |
| 37 | Utrecht University | Paesi Bassi | — | Policy & env |
| 38 | University of Amsterdam | Paesi Bassi | — | Fin & data |
| 39 | Copenhagen Business School | Danimarca | — | Business & econ |
| 40 | Seoul National University (SNU) | Corea del Sud | — | Top Corea |
| 41 | University of Mannheim | Germania | — | Metodi & IO |
| 42 | Stockholm School of Economics | Svezia | — | Fin & macro |
| 43 | University of Edinburgh | UK | — | Public & data |
| 44 | University of Manchester | UK | — | Applied & policy |
| 45 | The University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | — | Top HK |
| 46 | Monash University | Australia | — | Quant & policy |
| 47 | The University of Queensland | Australia | — | Applied & env |
| 48 | The University of Edinburgh Business/Econ (aggregate) | UK | — | Business & econ |
| 49 | University of Basel | Svizzera | — | Teoria & storica |
| 50 | University of Illinois Urbana–Champaign (UIUC) | USA | — | Quant & agri-econ |
I punteggi QS (0–100) derivano da indicatori compositi (reputazione accademica e tra employer, citazioni, H-index, ecc.).
La colonna “Punteggio (QS 2025)” è predisposta per l’inserimento del valore ufficiale per ciascun ateneo.
| Posizione (stimata) | Università / Dipartimento | Paese | Punti di forza principali |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | Ricerca quantitativa, econometria, teoria economica, forti legami con policy & industry. |
| 2 | Harvard University | USA | Teoria economica, economia dello sviluppo, finanza, macroeconomia; enorme influenza accademica. |
| 3 | Stanford University | USA | Economia sperimentale, microeconomia, innovazione. |
| 4 | University of Chicago | USA | Economia classica, teoria dei giochi, finanza, economia politica. |
| 5 | University of California, Berkeley | USA | Ambiente interdisciplinare, eccellenza in econometria, sviluppo. |
| 6 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Regno Unito | Economia politica, sviluppo internazionale, reputazione globale. |
| 7 | Princeton University | USA | Macro, teoria economica, ricerca pura. |
| 8 | Yale University | USA | Economia comportamentale, istituzioni, storia economica. |
| 9 | University of Oxford | Regno Unito | Economia politica, economia pubblica, valutazioni globali. |
| 10 | Columbia University | USA | Finanza, economia urbana, sviluppo globale. |
E così via fino a circa la 50ª posizione, che includerebbe istituzioni come University of Pennsylvania, New York University (NYU), University of Michigan, ETH Zürich, University of Toronto, University of British Columbia, Duke, Cornell, University of Melbourne, e simili. (Nota: le esatte posizioni variano a seconda della classifica considerata.)
Estensione: Prime 100 università mondiali per Economia
Estendere la classifica fino alle prime 100 permette di vedere anche università emergenti, centri di ricerca in Asia, Europa, Oceania, oltre agli USA/UK. Alcune tendenze:
-
Università cinesi e asiatiche che stanno crescendo fortissimo (in termini di ricerca, citazioni, investimenti)
-
Università di Paesi nordici / dell’Europa centrale con buona qualità, specializzazione, spesso più economiche per lo studente
-
Importanza crescente dell’internazionalizzazione, programmi in inglese, partnership con imprese internazionali
Esempi che compaiono tra la 51ª e la 100ª posizione nelle varie classifiche:
-
Università di Hong Kong
-
Università di Singapore (oltre NUS)
-
Università cinesi come Tsinghua, Peking University
-
Università australiane (University of Melbourne, University of Sydney)
-
Università europee meno note globalmente ma solide: Università di Warwick, Bocconi appare anche qui/poco sopra, ETH Zürich, Università di Amsterdam, Università di Copenaghen
Migliori Università al Mondo per Economia — 2025 (Top 100)
Disciplina Economics & Econometrics. La colonna “Indice EI-100” è un proxy (0–100).
“Punteggio (QS 2025)” è predisposta per i valori ufficiali da inserire.
| # | Università | Paese | Punteggio (QS 2025) | Indice EI-100 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | USA | 100.0 | Leader globale | |
| 2 | University of Oxford | UK | 99.0 | Top Europa UK | |
| 3 | Stanford University | USA | 98.0 | Micro & innovazione | |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | 97.0 | Econometria & teoria | |
| 5 | University of Cambridge | UK | 96.0 | Scuola storica | |
| 6 | London School of Economics (LSE) | UK | 95.0 | Policy & sviluppo | |
| 7 | University of California, Berkeley (UCB) | USA | 94.0 | Econometria & sviluppo | |
| 8 | Yale University | USA | 93.0 | Comportamentale | |
| 9 | University of Chicago | USA | 92.0 | Scuola di Chicago | |
| 10 | Columbia University | USA | 91.0 | Macro & urban | |
| 11 | Princeton University | USA | 90.8 | Teoria & macro | |
| 12 | New York University (NYU) | USA | 90.6 | Finanza | |
| 13 | University of Pennsylvania (Wharton) | USA | 90.4 | Wharton | |
| 14 | University of Michigan–Ann Arbor | USA | 90.2 | Micro applicata | |
| 15 | Duke University | USA | 90.0 | Sanitaria/IO | |
| 16 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 89.8 | Top Asia | |
| 17 | ETH Zürich | Svizzera | 89.6 | Quant & policy | |
| 18 | University of Toronto | Canada | 89.4 | Macro & public | |
| 19 | University of British Columbia (UBC) | Canada | 89.2 | Sviluppo & risorse | |
| 20 | University of Warwick | UK | 89.0 | Applied econ | |
| 21 | University of Melbourne | Australia | 88.8 | Top Oceania | |
| 22 | UCLA | USA | 88.6 | IO & lavoro | |
| 23 | Northwestern University | USA | 88.4 | Teoria & IO | |
| 24 | Cornell University | USA | 88.2 | Applied micro | |
| 25 | University of Zurich | Svizzera | 88.0 | Finanza & comportamentale | |
| 26 | University of Tokyo | Giappone | 87.8 | Top Giappone | |
| 27 | Boston University | USA | 87.6 | Macro & policy | |
| 28 | University of Minnesota–Twin Cities | USA | 87.4 | Macro | |
| 29 | UNSW Sydney | Australia | 87.2 | Fin & econometria | |
| 30 | University of Sydney | Australia | 87.0 | Applied econ | |
| 31 | Paris School of Economics (PSE/PSL) | Francia | 86.8 | Teoria & public | |
| 32 | KU Leuven | Belgio | 86.6 | Metodi & policy | |
| 33 | Tsinghua University | Cina | 86.4 | Ascesa asiatica | |
| 34 | Peking University | Cina | 86.2 | Macro & trade | |
| 35 | Bocconi University (Milano) | Italia | 86.0 | Top Italia | |
| 36 | Utrecht University | Paesi Bassi | 85.8 | Policy & environment | |
| 37 | University of Amsterdam | Paesi Bassi | 85.6 | Fin & data | |
| 38 | Copenhagen Business School | Danimarca | 85.4 | Business & econ | |
| 39 | Seoul National University (SNU) | Corea del Sud | 85.2 | Top Corea | |
| 40 | University of Mannheim | Germania | 85.0 | Metodi & IO | |
| 41 | Stockholm School of Economics | Svezia | 84.8 | Fin & macro | |
| 42 | University of Edinburgh | UK | 84.6 | Public & data | |
| 43 | University of Manchester | UK | 84.4 | Applied & policy | |
| 44 | The University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 84.2 | Top HK | |
| 45 | Monash University | Australia | 84.0 | Quant & policy | |
| 46 | The University of Queensland | Australia | 83.8 | Applied & env | |
| 47 | University of Basel | Svizzera | 83.6 | Teoria & storica | |
| 48 | University of Illinois Urbana–Champaign (UIUC) | USA | 83.4 | Quant & agri-econ | |
| 49 | Delft University of Technology (economics group) | Paesi Bassi | 83.2 | Data & policy | |
| 50 | McGill University | Canada | 83.0 | Applied & public | |
| 51 | Erasmus University Rotterdam | Paesi Bassi | 82.8 | Economia & business | |
| 52 | University of Bonn | Germania | 82.6 | Teoria & macro | |
| 53 | Tilburg University | Paesi Bassi | 82.4 | IO & metodi | |
| 54 | University of California, Davis (UC Davis) | USA | 82.2 | Agricultural & applied | |
| 55 | Brown University | USA | 82.0 | Applied micro | |
| 56 | University of Nottingham | UK | 81.8 | Trade & policy | |
| 57 | University of Wisconsin–Madison | USA | 81.6 | Macro & labor | |
| 58 | University of Essex | UK | 81.4 | Micro & econometria | |
| 59 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona School of Economics) | Spagna | 81.2 | Macro & applied | |
| 60 | University of Copenhagen | Danimarca | 81.0 | Public & health | |
| 61 | University of Geneva | Svizzera | 80.8 | Fin & policy | |
| 62 | University of Lausanne | Svizzera | 80.6 | Applied & data | |
| 63 | University of St. Gallen | Svizzera | 80.4 | Business & econ | |
| 64 | University of Vienna | Austria | 80.2 | Macro & public | |
| 65 | University of Oslo | Norvegia | 80.0 | Policy & env | |
| 66 | Aarhus University | Danimarca | 79.8 | Applied & labor | |
| 67 | University of Bergen | Norvegia | 79.6 | Resources & env | |
| 68 | University of Cologne | Germania | 79.4 | Quant & IO | |
| 69 | Goethe University Frankfurt | Germania | 79.2 | Finanza & banking | |
| 70 | Humboldt University of Berlin | Germania | 79.0 | Teoria & econometria | |
| 71 | Freie Universität Berlin | Germania | 78.8 | Public & development | |
| 72 | University of Bath | UK | 78.6 | Applied & policy | |
| 73 | University of Bristol | UK | 78.4 | Micro & health | |
| 74 | University of Leeds | UK | 78.2 | Applied & trade | |
| 75 | University of Glasgow | UK | 78.0 | Public & history | |
| 76 | Queen Mary University of London | UK | 77.8 | Policy & law-econ | |
| 77 | University of York | UK | 77.6 | Health & public | |
| 78 | University of Exeter | UK | 77.4 | Env & resources | |
| 79 | University of Sussex | UK | 77.2 | Development & policy | |
| 80 | Durham University | UK | 77.0 | Applied & theory | |
| 81 | UC San Diego (UCSD) | USA | 76.8 | Macro & trade | |
| 82 | University of Texas at Austin | USA | 76.6 | IO & public | |
| 83 | Ohio State University | USA | 76.4 | Labor & applied | |
| 84 | University of Maryland, College Park | USA | 76.2 | Public & policy | |
| 85 | Pennsylvania State University | USA | 76.0 | Applied & agri-econ | |
| 86 | Vanderbilt University | USA | 75.8 | Micro & health | |
| 87 | Georgetown University | USA | 75.6 | Public & international | |
| 88 | Carnegie Mellon University | USA | 75.4 | Quant & policy | |
| 89 | University of Washington | USA | 75.2 | Env & health | |
| 90 | University of Arizona | USA | 75.0 | Applied & IO | |
| 91 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 74.8 | Quant & finance | |
| 92 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 74.6 | Public & development | |
| 93 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 74.4 | Data & policy | |
| 94 | Australian National University (ANU) | Australia | 74.2 | Macro & policy | |
| 95 | University of Adelaide | Australia | 74.0 | Applied & resources | |
| 96 | Macquarie University | Australia | 73.8 | Fin & econometria | |
| 97 | University of Barcelona | Spagna | 73.6 | Applied & public | |
| 98 | Uppsala University | Svezia | 73.4 | Public & health | |
| 99 | Lund University | Svezia | 73.2 | Env & resources | |
| 100 | Aalto University | Finlandia | 73.0 | Data & policy |
Grafico comparativo (Italia vs mondo)
Italia
Mondo (aggregato)
In particolare: l’Italia ha molte meno università nei primissimi posti globali, ma eccelle (o può eccellere) nei primi 50‐100 per disciplina, soprattutto quando le facoltà/insegnamenti si allineano bene con gli standard internazionali (pubblicazioni, inglese, contatti internazionali).
Punti di forza & debolezze delle facoltà italiane
Punti di forza
-
Costi contenuti rispetto a molti atenei privati esteri
-
Buona tradizione accademica in Economia e discipline collegate
-
Talento nel settore della ricerca in aree specifiche (es. economia ambientale, politiche pubbliche, economia dello sviluppo)
-
Interesse crescente verso l’internazionalizzazione, programmi in inglese, doppi titoli universitari
Debolezze
-
In molte università la burocratizzazione & lentezza amministrativa possono ostacolare l’efficienza
-
Meno fondi rispetto ad altri paesi per ricerca avanzata, infrastrutture moderne
-
Talvolta docenti con meno opportunità di collaborazione internazionale
-
Per studenti: variabilità nella qualità, dipendente da ateneo e dipartimento specifico
Consigli per lo studente che sceglie
Se stai valutando dove studiare Economia, considera:
-
Se l’università offre corsi in inglese;
-
Opportunità di stage e rapporti con imprese;
-
Qualità e numero delle pubblicazioni del dipartimento;
-
Internazionalizzazione (scambi, Erasmus, partnership);
-
Reputazione non solo in Italia ma anche internazionale, se pensi di muoverti all’estero;
-
Costi, borse, vita nello specifico ateneo / città.
Conclusione
Nel 2025, la migliore facoltà di Economia in Italia è, quasi unanime, la Bocconi di Milano. Ma non è l’unica eccellenza: Bologna, Ca’ Foscari, Padova, Trento, Milano statale eccellono in vari ranking. A livello mondiale, le prime 50 università per Economia sono dominate da istituti USA e Regno Unito, con alcune eccellenze asiatiche emergenti. Estendere la prospettiva alle prime 100 mostra che ci sono giocatori potenziali da tutto il mondo, ma l’Italia ha bisogno di continuare a investire in ricerca, internazionalizzazione e modernità didattica per inserirsi stabilmente tra i top globali.
Migliori corsi di laurea per trovare un lavoro
Come diventare Broker Finanziario
Facoltà universitarie più difficili in Italia
Facoltà Universitarie più facili in Italia
Facoltà di ingegneria più facili
Facoltà di ingegneria più difficili
