Investire in sviluppo e ricerca, ecco le aziende che investono di più nel mondo, secondo un rapporto della Commissione UE
Lo studio che effettua tutti gli anni l’Unione Europea, stila una classifica delle 2.500 aziende nel mondo che più investono in ricerca e sviluppo.
Come vedete di seguito, in questa tabella che comprende le prime 50 aziende, si nota subito che tra le aziende italiane c’é solo la Fiat che ha investito il 3,9% in ricerca e sviluppo.
Si nota anche come aziende ora in difficoltà, come Ericsson e Nokia abbiano perso più di 10 posti rispetto l’anno scorso.
Volkswagen da canto suo, vince questa classifica per il 2° anno di seguito.
Evidentemente, l’industria automobilistica, nonostante le sue difficoltà è ancora quella che più di ogni altra crea innovazione e lavoro.
Il novo parcheggio supertecnologico delle macchine appena prodotte da Volksvagen |
LE 50 AZIENDE CHE NEL 2014 HANNO INVESTITO DI PIU’ IN RICERCA E SVILUPPO , CLASSIFICA RISPETTO GLI ULTIMI 10 ANNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank in 2014 |
Compagnia | Nazione | R&D in 2013 (€m) |
R&D intensity (%) | Rank change 2004- 2014 |
1 | VOLKSWAGEN | Germania | 11743 | 6 | up 7 |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS | Sus Corea | 10154,9 | 6,5 | up 31 |
3 | MICROSOFT | USA | 8252,5 | 13,1 | up 10 |
4 | INTEL | USA | 7694,1 | 20,1 | up 10 |
5 | NOVARTIS | Svizzera | 7173,5 | 17,1 | up 15 |
6 | ROCHE | Svizzera | 7076,2 | 18,6 | up 12 |
7 | TOYOTA MOTOR | Giappone | 6269,9 | 8,2 | down 2 |
8 | JOHNSON & JOHNSON | USA | 5933,6 | 11,5 | up 4 |
9 | USA | 5735,6 | 13,2 | up 173 | |
10 | DAIMLER | Germany | 5379 | 4,6 | down 7 |
11 | GENERAL MOTORS | USA | 5220,8 | 4,6 | down 5 |
12 | MERCK US | USA | 5165 | 16,2 | up 17 |
13 | BMW | Germany | 4792 | 6,3 | up 15 |
14 | SANOFI-AVENTIS | France | 4757 | 14,4 | up 8 |
15 | PFI ZER | US | 4750,2 | 12,7 | down 13 |
16 | ROBERT BOSCH | Germany | 4653 | 10,1 | up 10 |
17 | FORD MOTOR | US | 4640,7 | 4,4 | down 16 |
18 | CISCO SYSTEMS | US | 4563,8 | 13,4 | up 13 |
19 | SIEMENS | Germany | 4556 | 6 | down 15 |
20 | HONDA MOTOR | Ja pa n | 4366,7 | 5,4 | down 4 |
21 | GLAXOSMITHKLINE | UK | 4154,3 | 13,1 | down 10 |
22 | IBM | US | 4088,9 | 5,7 | down 13 |
23 | ELI LILLY | US | 4010,8 | 23,9 | up 18 |
24 | ORACLE | US | 3735 | 13,5 | up 47 |
25 | QUALCOMM | US | 3601,6 | 20 | up 112 |
26 | HUAWEI | China | 3589,3 | 25,6 | up > 200 |
27 | AIRBUS | The Netherlands | 3581 | 6 | up 8 |
28 | ERICSSON | Sweden | 3484,8 | 13,6 | down 11 |
29 | NOKIA | Finland | 3456 | 14,7 | down 19 |
30 | NISSAN MOTOR | Japan | 3447,2 | 4,8 | up 4 |
31 | GENERAL ELECTRIC | US | 3444,3 | 3,3 | up 6 |
32 | FIAT – FCA | Italia | 3362 | 3,9 | up 12 |
33 | PANASONIC | Japan | 3297,2 | 6,2 | down 26 |
34 | BAYER | Germany | 3259 | 8,1 | down 2 |
35 | APPLE | US | 3244,9 | 2,6 | up 120 |
36 | SONY | Japan | 3209,1 | 21,3 | down 21 |
37 | ASTRAZENECA | UK | 3202,8 | 17,2 | down 12 |
38 | AMGEN | US | 2960,6 | 21,9 | up 18 |
39 | BOEHRINGER INGELHEIM | Germany | 2743 | 19,5 | up 23 |
40 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | US | 2705,4 | 22,8 | up 2 |
41 | DENSO | Japan | 2538,9 | 9 | up 12 |
42 | HITACHI | Japan | 2420 | 3,7 | down 18 |
43 | ALCATEL-LUCENT | France | 2374 | 16,4 | up 4 |
44 | EMC | US | 2355,2 | 14 | up 48 |
45 | TAKEDA PHARMACEUTICAL | Japan | 2352 | 20,2 | up 28 |
46 | SAP | Germany | 2282 | 13,6 | up 23 |
47 | HEWLETT-PACKARD | US | 2273,2 | 2,8 | down 24 |
48 | TOSHIBA | Japan | 2269,1 | 10 | down 18 |
49 | LG ELECTRONICS | South Korea | 2208,5 | 5,5 | up 61 |
50 | VOLVO | Sweden | 2130,5 | 6,9 | up 27 |
Source: The EU Industrial R&D Investment Scoreboards 2014 and 2004. | |||||
European Commission, JRC/DG RTD. |