Quali sono le più grandi aziende italiane? Per capire quali sono le più grandi realtà aziendali italiane, bisogna andare a leggere i dati della relativa capitalizzazione in Borsa. In Italia abbiamo diverse grandi aziende, anche se l’economia italiana come si dice sempre è sorretta dalla piccola e media impresa alcune di queste grandi aziende sono leader nel oro settore e sono famose in tutto il mondo.
Classifica delle aziende italiane più grandi nel 2024
Pos. | Nome | Cap | Paese | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enel | $75.33 B | 🇮🇹 Italy | ||||
2 | RACE | $65.31 B | 🇮🇹 Italy | ||||
3 | E | $53.40 B | 🇮🇹 Italy | ||||
4 | ISP.MI | $53.28 B | 🇮🇹 Italy | ||||
5 | UCG.MI | $45.51 B | 🇮🇹 Italy | ||||
6 | G.MI | $32.47 B | 🇮🇹 Italy | ||||
7 | SRG.MI | 🇮🇹 Italy | |||||
8 | Terna TRN.MI | $16.96 B | 🇮🇹 Italy | ||||
9 | Moncler MONC.MI | $16.89 B | 🇮🇹 Italy | ||||
10 | Prada 1913.HK | $14.85 B | 🇮🇹 Italy | ||||
11 | PST.MI | 🇮🇹 Italy | |||||
12 | Davide Campari-Milano | 🇮🇹 Italy | |||||
13 | Prysmian Group PRY.MI | $12.16 B | 🇮🇹 Italy | ||||
14 | INWIT | $11.96 B | 🇮🇹 Italy | ||||
15 | Recordati REC.MI | $10.84 B | 🇮🇹 Italy | ||||
16 | Nexi NEXI.MI | $10.73 B | 🇮🇹 Italy | ||||
17 | Mediobanca | $10.26 B | 🇮🇹 Italy | ||||
18 | LDO.MI | $9.28 B | 🇮🇹 Italy | ||||
19 | FBK.MI | $8.98 B | 🇮🇹 Italy | ||||
20 | Banco BPM | $7.96 B | 🇮🇹 Italy | ||||
21 | Amplifon AMP.MI | $7.96 B | 🇮🇹 Italy | ||||
22 | Edison EDNR.MI | $7.67 B | 🇮🇹 Italy | ||||
23 | Stevanato STVN | $7.47 B | 🇮🇹 Italy | ||||
24 | UnipolSai Assicurazioni US.MI | $7.01 B | 🇮🇹 Italy | ||||
25 | Banca Mediolanum BMED.MI | $6.98 B | 🇮🇹 Italy | ||||
26 | A2A | $6.80 B | 🇮🇹 Italy | ||||
27 | Brunello Cucinelli | $6.54 B | 🇮🇹 Italy | ||||
28 | Telecom Italia | $6.13 B | 🇮🇹 Italy | ||||
129 | DiaSorin DIA.MI | $5.68 B | 🇮🇹 Italy | ||||
130 | Buzzi Unicem BZU.MI | $5.64 B | 🇮🇹 Italy | ||||
31 | Interpump Group IP.MI | $5.53 B | 🇮🇹 Italy | ||||
32 | Technoprobe TPRO.MI | $5.49 B | 🇮🇹 Italy | ||||
33 | Pirelli | $5.35 B | 🇮🇹 Italy | ||||
334 | Reply REY.MI | $4.87 B | 🇮🇹 Italy | ||||
35 | De’ Longhi DLG.MI | $4.87 B | 🇮🇹 Italy | ||||
36 | Hera Group HER.MI | $4.86 B | 🇮🇹 Italy | ||||
37 | BPER Banca BPE.MI | $4.76 B | 🇮🇹 Italy | ||||
38 | Italgas IG.MI | $4.63 B | 🇮🇹 Italy | ||||
39 | ERG ERG.MI | $4.51 B | 🇮🇹 Italy | ||||
40 | Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI | 🇮🇹 Italy | |||||
41 | Banca Generali BGN.MI | $4.22 B | 🇮🇹 Italy | ||||
42 | Unipol Gruppo UNI.MI | $4.07 B | 🇮🇹 Italy | ||||
43 | Brembo BRE.MI | $4.05 B | 🇮🇹 Italy | ||||
44 | Azimut Holding AZM.MI | $3.59 B | 🇮🇹 Italy | ||||
45 | Industrie De Nora DNR.MI | $3.37 B | 🇮🇹 Italy | ||||
46 | ACEA ACE.MI | $3.26 B | 🇮🇹 Italy | ||||
47 | Saipem SPM.MI | $3.14 B | 🇮🇹 Italy | ||||
48 | Iren IRE.MI | $2.98 B | 🇮🇹 Italy | ||||
49 | Credito Emiliano CE.MI | $2.97 B | 🇮🇹 Italy | ||||
50 | Carel Industries CRL.MI | $2.95 B | 🇮🇹 Italy | ||||
51 | Ermenegildo Zegna ZGN | $2.92 B | 🇮🇹 Italy | ||||
52 | Banca Popolare di Sondrio BPSO.MI | $2.82 B | 🇮🇹 Italy | ||||
53 | Lottomatica Group LTMC.MI | $2.70 B | 🇮🇹 Italy | ||||
54 | Ariston Holding ARIS.MI | 🇮🇹 Italy | |||||
55 | Iveco Group IVG.MI | $2.31 B | 🇮🇹 Italy | ||||
56 | Salvatore Ferragamo SFER.MI | $2.28 B | 🇮🇹 Italy | ||||
57 | BFF Bank BFF.MI | $2.10 B | 🇮🇹 Italy | ||||
58 | SeSa S.p.A. SES.MI | $2.06 B | 🇮🇹 Italy | ||||
59 | Webuild S.p.A. WBD.MI | $2.04 B | 🇮🇹 Italy | ||||
60 | ENAV ENAV.MI | $2.02 B | 🇮🇹 Italy | ||||
61 | Technogym TGYM.MI | $2.00 B | 🇮🇹 Italy | ||||
62 | Danieli & C. Officine Meccaniche DAN.MI | $1.97 B | 🇮🇹 Italy | ||||
63 | MFE-Mediaforeurope MFEA.MI | $1.73 B | 🇮🇹 Italy | ||||
64 | Sanlorenzo SL.MI | $1.64 B | 🇮🇹 Italy | ||||
65 | Cementir CEM.MI | $1.60 B | 🇮🇹 Italy | ||||
66 | Intercos ICOS.MI | $1.53 B | 🇮🇹 Italy | ||||
67 | Rai Way RWAY.MI | $1.48 B | 🇮🇹 Italy | ||||
68 | Anima Holding ANIM.MI | $1.41 B | 🇮🇹 Italy | ||||
69 | Italmobiliare ITM.MI | $1.30 B | 🇮🇹 Italy | ||||
70 | Piaggio PIA.MI | $1.15 B | 🇮🇹 Italy | ||||
71 | Ferretti F3T1.F | $1.08 B | 🇮🇹 Italy | ||||
72 | GVS S.p.A. GVS.MI | $1.07 B | 🇮🇹 Italy | ||||
73 | Juventus Turin JUVE.MI | $0.69 B | 🇮🇹 Italy | ||||
74 | EuroGroup Laminations EGLA.MI | $0.63 B | 🇮🇹 Italy | ||||
75 | Arnoldo Mondadori Editore MN.MI | $0.60 B | 🇮🇹 Italy | ||||
76 | Aeroporto G. Marconi Bologna ADB.MI | $0.32 B | 🇮🇹 Italy | ||||
77 | GEOX GEO.MI | $0.20 B | 🇮🇹 Italy | ||||
78 | Digital Bros DIB.MI | 🇮🇹 Italy | |||||
79 | Caltagirone Editore CED.MI | $0.11 B | 🇮🇹 Italy | ||||
80 | Kaleyra KLR | 🇮🇹 Italy | |||||
81 | Genenta Science GNTA | $91.44 M | 🇮🇹 Italy | ||||
82 | Gentili Mosconi GM.MI | $70.49 M | 🇮🇹 Italy | ||||
83 | Natuzzi NTZ | $68.29 M | 🇮🇹 Italy | ||||
84 | S.S. Lazio SSL.MI | $59.45 M | 🇮🇹 Italy |

Perchè un’azienda viene capitalizzata in borsa
Un’azienda viene capitalizzata in borsa per una serie di motivi, tra cui:
Raccogliere capitali: la quotazione in borsa consente a un’azienda di raccogliere capitali da un numero elevato di investitori, sia privati che istituzionali. Questi capitali possono essere utilizzati per finanziare la crescita dell’azienda, l’espansione internazionale, lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, o per altre iniziative strategiche.
Acquisire visibilità: la quotazione in borsa conferisce a un’azienda una maggiore visibilità, sia in termini di notorietà che di reputazione. Questo può essere un vantaggio significativo, in particolare per le aziende che operano in settori altamente competitivi.
Attrarre talenti: la quotazione in borsa può rendere più attrattiva un’azienda per i candidati a posizioni di lavoro qualificate. Questo perché la quotazione in borsa è spesso percepita come un indicatore di solidità e successo.
In particolare, le aziende che possono beneficiare maggiormente della quotazione in borsa sono quelle che:
hanno un potenziale di crescita elevato: la quotazione in borsa consente a queste aziende di raccogliere i capitali necessari per accelerare la propria crescita.
operano in un settore competitivo: la quotazione in borsa può aiutare queste aziende a rafforzare la propria posizione competitiva.
hanno un brand forte: la quotazione in borsa può aiutare queste aziende a capitalizzare ulteriormente il proprio brand.
Tuttavia, la quotazione in borsa presenta anche alcuni rischi, tra cui:
La perdita di controllo: la quotazione in borsa comporta la perdita di controllo da parte dei fondatori o dei proprietari dell’azienda.
La maggiore trasparenza: le aziende quotate in borsa sono soggette a una maggiore trasparenza, sia in termini di dati finanziari che di governance.
La volatilità dei prezzi delle azioni: i prezzi delle azioni delle aziende quotate in borsa possono essere volatili, il che può comportare perdite per gli investitori.
In definitiva, la decisione di quotarsi in borsa è una decisione strategica che deve essere presa con attenzione, tenendo conto dei potenziali benefici e rischi.
PRO E CONTRO DI UNA GRANZE AZIENDA IN ITALIA
I pro e i contro di essere una grande azienda in Italia possono essere riassunti come segue:
Pro:
Risorse finanziarie: le grandi aziende hanno accesso a risorse finanziarie più ampie rispetto alle piccole e medie imprese (PMI). Ciò consente loro di investire in ricerca e sviluppo, innovazione, espansione internazionale e altre iniziative strategiche.
Visibilità e reputazione: le grandi aziende hanno una maggiore visibilità e reputazione rispetto alle PMI. Ciò può essere un vantaggio significativo, in particolare per le aziende che operano in settori altamente competitivi.
Potenzialità di crescita: le grandi aziende hanno una maggiore possibilità di crescere rispetto alle PMI. Ciò è dovuto alla loro capacità di accedere a risorse finanziarie più ampie, di sfruttare economie di scala e di raggiungere un mercato più ampio.
Attrazione di talenti: le grandi aziende sono spesso percepite come più attraenti per i candidati a posizioni di lavoro qualificate. Ciò è dovuto al loro potenziale di crescita, alla loro visibilità e reputazione e ai loro programmi di benefit e compensazione.
Contro:
Costi: le grandi aziende hanno costi più elevati rispetto alle PMI. Ciò è dovuto alla necessità di sostenere una struttura organizzativa più complessa, di adempiere a normative più stringenti e di competere in mercati più competitivi.
Burocrazia: le grandi aziende sono spesso caratterizzate da una burocrazia più complessa rispetto alle PMI. Ciò può rendere più difficile prendere decisioni e implementare cambiamenti.
Rischio: le grandi aziende sono più esposte al rischio rispetto alle PMI. Ciò è dovuto al loro maggiore impegno di risorse e alla loro maggiore esposizione a fattori economici e competitivi.
In particolare, nell’Italia di oggi, le grandi aziende devono affrontare una serie di sfide, tra cui:
La concorrenza internazionale: le aziende italiane devono competere con aziende di altri paesi, spesso più grandi e con risorse più ampie.
La burocrazia: la burocrazia italiana è spesso percepita come un ostacolo alla crescita delle imprese.
La mancanza di infrastrutture: l’Italia ha bisogno di investire in infrastrutture, come le reti di trasporto e telecomunicazioni, per migliorare la competitività delle imprese.
Nonostante queste sfide, le grandi aziende possono ancora essere un motore di crescita per l’economia italiana. Tuttavia, è importante che queste aziende siano in grado di adattarsi al contesto competitivo e normativo in continua evoluzione.